一、产品概述
矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具,确保锚索张紧达到预应力指标。
锚索张拉机具由锚索张拉千斤顶、高压油泵以及高压胶管等组成。张拉千斤顶在油泵的驱动下,自动完成抓紧锚索、加载张拉、助推锚具锁紧锚索、张拉卸载和松脱锚索。
二、产品特点
张拉千斤顶缸体采用航空级材料和工艺,匠心打造轻型千斤顶(轻便+),降低工作难度和劳动强度,处处诠释“设备改善劳动品质”的企业使命;
安全基因渗透于公司产品设计、安全防爆阻燃材料的选择,安全动力源(压缩空气),煤安论证,只为产品的绝对安全(安全+);
由于锚索硬度高,张拉力大,核心部件工具锚更换频繁是煤矿普遍存在的问题,我公司已很好解决了此问题,明显减少更换频率。从零件到整机,质量稳定可靠(优质+)。
三、主要参数
参数 型号 | 额定张拉力 (kN) | 额定压力 (MPa) | 锚索直径 (mm) | 张拉行程 (mm) | 中心孔直径 (mm) | 机重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MQ15-200/63 | 200 | 63 | 15.24 | 150 | 18 | 16 |
MQ15-300/63 | 300 | 63 | 15.24 | 150 | 18 | 18 |
MQ18-200/63 | 200 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 16 |
MQ18-300/63 | 300 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 18 |
MQ18-400/63 | 400 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 20 |
MQ18-500/63 | 500 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 25 |
MQ19-200/63 | 200 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 16 |
MQ19-300/63 | 300 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 18 |
MQ19-400/63 | 400 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 20 |
MQ19-500/63 | 500 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 25 |
MQ20-400/63 | 600 | 63 | 20 | 100 | 21 | 16 |
MQ22-300/63 | 300 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 18 |
MQ22-400/63 | 400 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 20 |
MQ22-500/63 | 500 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 25 |
MQ22-600/63 | 600 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 28 |
MQ29-400/63 | 400 | 63 | 28.6 | 100 | 32 | 20 |
MQ29-500/63 | 500 | 63 | 28.6 | 100 | 32 | 25 |
MQ29-600/63 | 600 | 63 | 28.6 | 100 | 32 | 28 |
Copyright © 2020-2021 常州真友矿山设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备13062281号