获证MA煤安编号:MEF130683、MEF130682、MEF130681、MEF210397、MEF150460、MEF150469、MEF150467、MEF210395、MEF130686、MEF130685、MEF130684、MEF210394、MEF210403、MEF210405、MEF210398
一、产品概述
矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具,确保锚索张紧达到预应力指标。由于气动锚索张拉机具动力源是压缩空气,因此防爆性能非常好,特别适合煤矿井下有防爆要求的场合使用。
气动锚索张拉机具由锚索张拉千斤顶、QYB-1.0/63型气动油泵以及高压胶管等组成。张拉千斤顶在气动液压泵的驱动下,自动完成抓紧锚索、加载张拉、助推锚具锁紧锚索、张拉卸载和松脱锚索。
气动锚索张拉机具较手动锚索张拉机具可减轻工人劳动强度,加快张拉速度,明显提高了工作效率。
气动锚索张拉机具也适用于桥梁、隧道、道路、建筑等预应力张拉施工工程。
二、产品特点
1、张拉千斤顶缸体采用航空级材料和工艺,匠心打造轻型千斤顶(轻便+),极大方便矿工使用,处处诠释“设备改善劳动品质”的企业使命;
2、QYB-1.0/63型气动油泵压力高、流量大、升压快,因此张拉或退锚速度快,明显提高了工作效率(高效+);
3、安全基因渗透于公司产品设计、安全防爆阻燃材料的选择,安全动力源(压缩空气),煤安MA标志论证,只为产品的绝对安全(安全+);
4、由于锚索硬度高,张拉力大,核心部件工具锚更换频繁是煤矿普遍存在的问题,我公司已很好解决了此问题,明显减少更换频率。从零件到整机,质量稳定可靠(可靠+)。
三、主要参数
参数 型号 | 张拉千斤顶 | 气动油泵 | ||||||||
额定 张拉力 KN | 锚索直径 mm | 张拉行程 mm | 中心孔径 mm | 千斤顶 重量 Kg | 工作 气压 MPa | 额定 油压 MPa | 额定 流量 L/min | 油箱容量 L | 油泵 重量 Kg | |
MQ15-200/63 | 200 | 15.24 | 125 | 18 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ15-300/63 | 300 | 15.24 | 100 | 18 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ18-200/63 | 200 | 17.8 | 125 | 20.5 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ18-300/63 | 300 | 17.8 | 100 | 20.5 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ18-400/63 | 400 | 17.8 | 100 | 20.5 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ19-200/63 | 200 | 18.9 | 125 | 20.5 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ19-300/63 | 300 | 18.9 | 100 | 22 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ19-500/63 | 500 | 18.9 | 100 | 22 | 25 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ20-400/63 | 400 | 20 | 100 | 25 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-300/63 | 300 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-400/63 | 400 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-500/63 | 500 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 25 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-600/63 | 600 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 28 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ29-400/63 | 400 | 28.6 | 100 | 32 | 22 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ29-600/63 | 600 | 28.6 | 100 | 32 | 28 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
Copyright © 2020-2021 常州真友矿山设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备13062281号