CQS-3.0 | 单位 | 参数 | ||
供气压力 | MPa | 0.63 | 0.70 | |
振动频率 | Hz | 14 | 15 | |
空载转速 | r/min | 280 | 300 | |
额定转速 | r/min | 130 | 140 | |
额定转矩 | N.m | 16 | 18 | |
失速转矩 | N.m | 23 | 25 | |
耗气量 | m³/min | 1.7 | 1.9 | |
凿岩速度 | mm/min | 220 | ||
噪声 声压级 | dB(A) | 110 | ||
钻孔直径 | 混凝土 | mm | 16 | |
钢 | mm | 13 | ||
木 | mm | 30 | ||
气管内径 | mm | 10 | ||
钻头接口 | SDS(圆柄钻头) | |||
重量 | Kg | 3.0 |
Copyright © 2020-2021 常州真友矿山设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备13062281号